dc/dc - 隔离宽电压输入电源(1-1300w)

数据加载中
横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

- 16-32 2.5,3.5 1 1000vdc dip 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
- 24(16-32) 2.5,3.5 1 1000vdc dip 25.40*25.40*11.70
- 30-60 2.5,3.5 1 1000vdc dip 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
- 48(30-60) 2.5,3.5 1 1000vdc dip 25.40*25.40*11.70
1 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 12(4.5-36) ±5 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) ±12 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) ±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 4.5-36 5,9,12,15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 12(4.5-36) 5 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) 12 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12(4.5-36) 15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±9 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±5 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±12 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±15 2 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 9 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 24 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 3.3 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 4.5-75 ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±5 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±12 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) ±15 2 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
1 5(4.5-9) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 5(4.5-9) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 24(18-36) 24 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 5 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 12 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 48(36-75) 15 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 3.3 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 12(9-18) 9 1 3000vdc sip 22.0*9.5*12.0
1 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
1 12(9-18) 3.3 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 5 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 12 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 15 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 3.3 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 5 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 12 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 15 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
1 12(9-18) ±5 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) ±9 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) ±12 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) ±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±5 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±12 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12-24 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 15(12-24) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 12-24 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
1 15(12-24) 5 1 1500vdc sip 22.00*9.50*12.00
1 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
-
-
-
-
1 12(9-18) 3.3 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 5 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 12 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 15 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 3.3 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 5 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 12 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 15 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
-
-
-
-
1 12(9-18) ±5 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) ±12 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) ±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±5 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±12 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
2 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
2 5(4.5-9) ±5 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 5(4.5-9) ±12 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 5(4.5-9) ±15 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 12(9-18) ±5 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 12(9-18) ±9 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 12(9-18) ±12 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 12(9-18) ±15 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 24(18-36) ±5 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 24(18-36) ±12 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 24(18-36) ±15 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 48(36-75) ±12 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
2 48(36-75) ±15 2 1500vdc dip 31.60*20.30*10.20
3 18-75 5,12,24 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
-
-
-
-
3 48(18-75) 5,5 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
3 48(18-75) 5,12 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
3 48(18-75) 5,24 2 3000vdc sip 27.40*9.50*12.00
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 4.5-9 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 4.5-9 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 19.20*18.10*10.16
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
-
3 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 9 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 24 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 3.3 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 5 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 12 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 15 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 24 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
-
-
-
-
3 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 48(36-75) 24 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
3 18-75 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
- -
-
3 48(18-75) 5 1 1500vdc sip 22.0*9.5*12.0
-
3 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
3 12(4.5-36) ±5 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) ±12 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) ±15 2 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 4.5-36 5,12,15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
3 12(4.5-36) 5 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) 12 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 12(4.5-36) 15 1 3000vdc sip 22.00*9.50*12.00
3 6-42 5,12,15,24 1 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
-
-
-
-
3 24(6-42) 5 1 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
3 24(6-42) 12 1 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
3 24(6-42) 15 1 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
3 24(6-42) 24 1 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • «
  • 1
  • ...
  • 系列标题

  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图