ld小体积型(3-90w)

lde系列是板载式双列直插封装ac/dc模块电源,功率范围为3到90w,拓展封装种类多样

——广泛应用于工业、电力、仪表、通讯及智能楼宇等多个领域。

该系列产品特点:

1、全球输入电压范围,电压范围可达85-305vac

2、满足 iec62368、ul62368、en62368 认证标准


展开查看更多
点击收起
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

ld小体积型(3-90w) 筛选型号个数:共 168 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
3 85-305 100-430 3.3 900ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 5 600ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 9 333ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 12 250ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 15 200ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 24 125ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
-
-
-
-
2 85-305 100-430 3.3 600ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430 5 600ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430 6 500ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430 9 340ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430 12 250ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430 15 200ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430 24 125ma 1 3600vac dip 37.50*18.50*13.60
3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
3 85-305 100-430 3.3 900ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 5 600ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 9 333ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 12 250ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 15 200ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
3 85-305 100-430 24 125ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
5 85-305 100-430 3.3 1515ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 9 555ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 12 416ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 15 333ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 24 208ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
-
-
-
-
4.95 85-305 100-430 3.3 1500ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
4.95 85-305 100-430 15 330ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
5.04 85-305 100-430 9 560ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
5.04 85-305 100-430 12 420ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
5.52 85-305 100-430 24 230ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*21.50
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
-
-
-
-
3.3 85-305 100-430 3.3 1000ma 1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
5 85-305 100-430 9 555ma 1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
5 85-305 100-430 12 416ma 1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
5 85-305 100-430 15 333ma 1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
5 85-305 100-430 24 208ma 1 4200vac dip 37.50*21.00*19.00
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
5 85-305 100-430 3.3 1515ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 9 555ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 12 416ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 15 333ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
5 85-305 100-430 24 208ma 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
7.6 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 45.70*25.40*15.20
-
-
-
-
7.6 85-264 100-370 3.8 2000ma 1 4000vac dip 45.70*25.40*15.20
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
-
-
-
-
8.6 85-305 100-430 3.3 2600ma 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
10 85-305 100-430 5 2000ma 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
10 85-305 100-430 9 1100ma 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
10 85-305 100-430 12 830ma 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
10 85-305 100-430 15 660ma 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
10 85-305 100-430 24 410ma 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
-
-
-
-
10 85-305 100-430 3.3 3000ma 1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
10 85-305 100-430 5 2000ma 1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
10 85-305 100-430 9 1100ma 1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
10 85-305 100-430 12 830ma 1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
10 85-305 100-430 15 660ma 1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
10 85-305 100-430 24 410ma 1 4000vac dip 47.60*26.80*23.50
10 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
-
-
-
-
10 90-528 100-745 5 2000ma 1 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
10 90-528 100-745 9 1100ma 1 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
10 90-528 100-745 12 900ma 1 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
10 90-528 100-745 15 700ma 1 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
10 90-528 100-745 24 450ma 1 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
10 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 53.80*28.80*19.00
-
-
-
-
6.6 85-264 100-370 3.3 2000ma 1 4000vac dip 53.80*28.80*19.00
7.5 85-264 100-370 5 1500ma 1 4000vac dip 53.80*28.80*19.00
10 85-264 100-370 12 830ma 1 4000vac dip 53.80*28.80*19.00
10 85-264 100-370 24 410ma 1 4000vac dip 53.80*28.80*19.00
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
- -
-
10 85-305 100-430 5 2000ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-305 100-430 9 1100ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-305 100-430 12 830ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-305 100-430 15 670ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-305 100-430 24 420ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
8.6 85-264 100-370 3.3 2600ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
10 85-264 100-370 5 2000ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
10 85-264 100-370 12 830ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
10 85-264 100-370 15 660ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
10 85-264 100-370 24 410ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
10 21.6-305 18-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
-
-
-
9.9 21.6-305 18-430 9 1100ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
9.96 21.6-305 18-430 12 830ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
10 21.6-305 18-430 5 2000ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
10.05 21.6-305 18-430 15 670ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
10.08 21.6-305 18-430 24 420ma 1 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
-
-
-
-
13.2 85-305 100-430 3.3 4000ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 5 3000ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 9 1670ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 12 1250ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 15 1000ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 24 625ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
13.2 85-305 100-430 3.3 4000ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 85-305 100-430 5 3000ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 85-305 100-430 9 1670ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 85-305 100-430 12 1250ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 85-305 100-430 15 1000ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 85-305 100-430 24 625ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
-
-
-
-
13.2 85-305 100-430 3.3 4000ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 5 3000ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 9 1670ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 12 1250ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 15 1000ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 85-305 100-430 24 625ma 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
15 176-418 248-591

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
15 176-418 248-591 5 3000ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 176-418 248-591 9 1670ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 176-418 248-591 12 1250ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 176-418 248-591 15 1000ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
15 176-418 248-591 24 625ma 1 4000vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
14.85 85-305 100-430 3.3 4500ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 5 4000ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 9 2200ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 12 1670ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 15 1330ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 24 830ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
-
-
-
-
11.88 90-528 100-745 3.3 3600ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
18 90-528 100-745 5 3600ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
20 90-528 100-745 9 2230ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
20 90-528 100-745 12 1660ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
20 90-528 100-745 15 1330ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
20 90-528 100-745 24 833ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
20 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
13.2 85-305 100-430 3.3 4000ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 5 4000ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 9 2222ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 12 1670ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 15 1333ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 24 830ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
20 85-305 100-430 48 410ma 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
25 176-418 248-591

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
-
-
-
-
16.5 176-418 248-591 3 5000ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
25 176-418 248-591 5 5000ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
25.05 176-418 248-591 15 1670ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
25.2 176-418 248-591 9 2800ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
25.2 176-418 248-591 12 2100ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
26.4 176-418 248-591 24 1100ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
26.4 176-418 248-591 48 550ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
-
-
-
-
19.8 85-305 100-430 3.3 6000ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30 85-305 100-430 5 6000ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30 85-305 100-430 12 2500ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30 85-305 100-430 15 2000ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30.2 85-305 100-430 48 630ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30.6 85-305 100-430 9 3400ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
31.2 85-305 100-430 24 1300ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
30 176-528 248-746

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
-
-
-
-
19.8 176-528 248-746 3.3 6000ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
30 176-528 248-746 5 6000ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
30 176-528 248-746 12 2500ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
30 176-528 248-746 15 2000ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
30 176-528 248-746 24 1250ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
30 176-528 248-746 48 625ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
30.06 176-528 248-746 9 3340ma 1 4000vac dip 70.00*48.00*30.00
40 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
-
-
-
-
35 85-305 100-430 5 7000ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
40 85-305 100-430 12 3330ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
40 85-305 100-430 15 2666ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
40 85-305 100-430 24 1670ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
40 85-305 100-430 48 833ma 1 4200vac dip 69.50*39.00*24.00
45 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
-
-
-
-
40 85-264 100-370 5 8a 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
45 85-264 100-370 12 3.8a 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
45 85-264 100-370 15 3a 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
45 85-264 100-370 24 1.9a 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
45 85-264 100-370 48 0.94a 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
60 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
-
-
-
-
50 85-264 100-370 5 10000ma 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
60 85-264 100-370 12 5000ma 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
60 85-264 100-370 15 4000ma 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
60 85-264 100-370 24 2500ma 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
60 85-264 100-370 48 1250ma 1 4000vac dip 87.00*52.00*29.50
60 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
-
-
-
-
50 85-305 100-430 5 10a 1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
60 85-305 100-430 12 5a 1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
60 85-305 100-430 15 4a 1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
60 85-305 100-430 24 2.5a 1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
60 85-305 100-430 48 1.25a 1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
60.5 85-305 100-430 55 1.09a 1 4200vac dip 70.00*48.00*27.00
-
90 80-305 110-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 87.00*52.00*29.50
-
-
-
-
80.4 80-305 110-430 12 6700ma 1 4200vac dip 87.00*52.00*29.50
85.05 80-305 110-430 15 5670ma 1 4200vac dip 87.00*52.00*29.50
90 80-305 110-430 24 3750ma 1 4200vac dip 87.00*52.00*29.50
90 80-305 110-430 48 1875ma 1 4200vac dip 87.00*52.00*29.50

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图