≤3kv输出产品

高压输出电源(≤3kv)系列产品可广泛应用于高压储能脉冲电容,高压恒流源场合。

产品特点:

1、输出电流纹波小

2、输入欠压保护、输出短路、输出过压保护


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-高压输出电源_≤3kv输出产品
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 封装形式

≤3kv输出产品 筛选型号个数:共 39 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

0.625 12 -1250~ 1500 1 dip 45.50*12.00*24.50
-
- -
-
0.625 12 0~-1250 1 dip 45.50*12.00*24.50
-
0.625 12 0~ 1250 1 dip 45.50*12.00*24.50
-
0.625-3 5,12,24 -2000~2000 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
- -
-
0.625-3 24 -1000 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 12 -1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 24 -1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 24 -1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 24 -1800 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 5 -2000 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 12 -2000 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 12 -600 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 12 1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 24 1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 5 2000 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 12 2000 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.625-3 12 600 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
0.72 5,12 -1200~1200,-1500~1500 1 dip 15.00*15.00*18.00
-
-
-
-
0.72 5(4.5-5.5) 0~-1200 1 dip 15.00*15.00*18.00
0.72 5(4.5-5.5) 0~1200 1 dip 15.00*15.00*18.00
0.75 12(10.8-13.2) 0~-1500 1 dip 15.00*15.00*18.00
0.75 12(10.8-13.2) 0~1500 1 dip 15.00*15.00*18.00
0.75 12 -1250~ 1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
-
-
-
0.75 12 0~-1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 12 0~-1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 12 0~1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 12 0~1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 15 -1250~ 1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
-
-
-
0.75 15 0~-1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 15 0~-1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 15 0~1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 15 0~1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 24 -1250~ 1500 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
-
-
-
0.75 24 0~-1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 24 0~1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 5 -1250~1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
-
-
-
-
0.75 5 0~-1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
0.75 5 0~1250 1 dip 45.50*23.00*12.50
1.25 12 -2500~ 2500 2 dip 45.00*35.00*14.60 - - -
-
1.25 12(10.8-13.2) -2500~ 2500 2 dip 45.00*35.00*14.60 - -
1.5 12,24 -3000~3000 1 dip 45.00*35.00*12.50
-
- -
-
1.5 12 -3000 1 dip 45.00*35.00*12.50
-
1.5 24 -3000 1 dip 45.00*35.00*12.50
-
1.5 12 3000 1 dip 45.00*35.00*12.50
-
1.5 24 3000 1 dip 45.00*35.00*12.50
-
1.8 12 ±3000 2 dip 46.00*25.70*15.50
-
- -
-
1.8 12 ±3000 2 dip 46.00*25.70*15.50
-
2 12 ±2000 2 dip 45.00*35.00*12.50
-
- -
-
2 12 ±2000 2 dip 45.00*35.00*12.50
-
40 16 0~2000 1 dip 80.00*55.00*28.00
-
- -
-
40 16 0~2000 1 dip 80.00*55.00*28.00
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图