lh高可靠型(5-60w)

lhe系列是板载式卧式封装ac/dc模块电源,功率范围为5到60w,拓展封装种类多样

——广泛应用于工控、电力、办公、民用等多个领域。

该系列产品特点:

1、全球输入电压围:85-264vac

2、lhe单路系列emc及安全规格满足iec/en61000-4、cispr32/en55032、ul62368和en62368等标准

3、lh-er2系列是专用电力仪表电源,防浪涌性能满足4级标准


展开查看更多
点击收起
金升阳_ac/dc-板载式电源(1-1000w)_lh高可靠型(5-60w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

lh高可靠型(5-60w) 筛选型号个数:共 126 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
- -
-
5 85-264 100-370 ±5 500ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-264 100-370 ±12 210ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-264 100-370 ±15 160ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
-
-
-
4 85-264 100-370 3.3 1250ma 1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
5 85-264 100-370 5 1000ma 1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
5 85-264 100-370 9 550ma 1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
5 85-264 100-370 12 420ma 1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
5 85-264 100-370 15 330ma 1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
5.5 85-264 100-370 24 230ma 1 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
- -
-
5 85-264 100-370 5,±5 800ma,100ma 3 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5.4 85-264 100-370 5,±12 600ma,100ma 3 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5.4 85-264 100-370 5,±15 600ma,80ma 3 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
- -
-
5 85-264 100-370 5,5 900ma,100ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-264 100-370 5,12 750ma,100ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-264 100-370 5,15 700ma,100ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5.4 85-264 100-370 5,24 600ma,100ma 2 4000vac dip 48.50*36.00*20.50
-
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip

展开

-
-
-
-
-
4.12 85-305 100-430 3.3 1250ma 1 4000vac dip 48.5*36.0*20.5
4.95 85-305 100-430 9 550ma 1 4000vac dip 48.5*36.0*20.5
4.95 85-305 100-430 15 330ma 1 4000vac dip 48.5*36.0*20.5
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip 48.5*36.0*20.5
5.04 85-305 100-430 12 420ma 1 4000vac dip 48.5*36.0*20.5
5.52 85-305 100-430 24 230ma 1 4000vac dip 48.5*36.0*20.5
10 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
- -
-
10 85-264 100-370 ±5 1000ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370 ±12 450ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370 ±15 350ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
- -
-
10 85-264 100-370 5,±12 1000ma,200ma 3 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370 5,±15 900ma,200ma 3 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
- -
-
10 85-264 100-370 5,5 1800ma,200ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370 5,12 1500ma,200ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370 5,15 1400ma,200ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370 5,24 1000ma,200ma 2 4000vac dip 55.00*45.00*21.00
-
10 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
-
- -
-
10 85-264 100-370 5,12 1500ma,200ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
-
10 85-264 100-370 5,24 1000ma,200ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*30.00
-
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
-
-
-
-
10 85-305 100-430 5 2000ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430 12 900ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
-
-
-
-
6.6 85-305 100-430 3.3 2000ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430 5 2000ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430 9 1100ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430 12 900ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430 15 700ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
10 85-305 100-430 24 450ma 1 4200vac dip 55.00*45.00*21.00
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
-
-
-
14 85-264 100-370 5 2800ma 1 4000vac dip 62.0*45.0*22.5
15 85-264 100-370 12 1250ma 1 4000vac dip 62.0*45.0*22.5
15 85-264 100-370 24 625ma 1 4000vac dip 62.0*45.0*22.5
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
- -
-
15 85-264 100-370 ±5 1500ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 ±12 650ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 ±15 500ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
- -
-
15 85-264 100-370 5,±5 2000ma,500ma 3 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 5,±12 2000ma,200ma 3 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 5,±15 1800ma,200ma 3 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
- -
-
15 85-264 100-370 5,5 2000ma,800ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 5,12 2000ma,400ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 5,15 2000ma,200ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-264 100-370 5,24 1000ma,400ma 2 4000vac dip 62.00*45.00*22.50
-
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
-
-
-
-
9.9 85-305 100-430 3.3 3000ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
14 85-305 100-430 5 2800ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
15 85-305 100-430 9 1670ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
15 85-305 100-430 12 1250ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
15 85-305 100-430 15 1000ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
15 85-305 100-430 24 625ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
15 85-305 100-430 48 320ma 1 4200vac dip 62.00*45.00*22.50
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
-
-
-
-
9.9 85-305 100-430 3.3 3000ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
14 85-305 100-430 5 2800ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15 85-305 100-430 9 1670ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15 85-305 100-430 12 1250ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15 85-305 100-430 15 1000ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15 85-305 100-430 24 625ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15 85-305 100-430 48 320ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
20 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
-
-
-
20 85-264 100-370 ±12 830ma 2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
20 85-264 100-370 ±15 650ma 2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
20 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
- -
-
20 85-264 100-370 5,±12 2000ma,400ma 3 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
20 85-264 100-370 5,±15 2000ma,300ma 3 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
20 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
- -
-
20 85-264 100-370 5,12 2500ma,600ma 2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
20 85-264 100-370 5,15 2500ma,500ma 2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
20 85-264 100-370 5,24 2500ma,300ma 2 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
20.4 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
-
-
-
-
11.55 85-305 100-430 3.3 3500ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15.5 85-305 100-430 5 3100ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
18.9 85-305 100-430 9 2100ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
19.2 85-305 100-430 12 1600ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
19.5 85-305 100-430 15 1300ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
19.68 85-305 100-430 48 410ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
20.4 85-305 100-430 24 850ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
20.4 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
-
-
-
-
11.55 85-305 100-430 3.3 3500ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
15.5 85-305 100-430 5 3100ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
18.9 85-305 100-430 9 2100ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
19.2 85-305 100-430 12 1600ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
19.5 85-305 100-430 15 1300ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
19.68 85-305 100-430 48 410ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
20.4 85-305 100-430 24 850ma 1 4200vac dip 62.00* 45.00*22.50
25 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 70.00*48.00*23.50
-
-
-
-
20.5 85-264 100-370 5 4100ma 1 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
25 85-264 100-370 12 2100ma 1 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
25 85-264 100-370 15 1600ma 1 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
25 85-264 100-370 18 1400ma 1 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
25 85-264 100-370 24 1100ma 1 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
25 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
-
-
-
-
25 85-305 100-430 5 4100ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
25 85-305 100-430 12 2100ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
25 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
-
-
-
-
13.53 85-305 100-430 3.3 4100ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
20.5 85-305 100-430 5 4100ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
22.5 85-305 100-430 9 2500ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
24 85-305 100-430 15 1600ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
24 85-305 100-430 48 500ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
25.2 85-305 100-430 12 2100ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
26.4 85-305 100-430 24 1100ma 1 4200vac dip 70.00*48.00*23.50
40 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
-
-
-
-
40 85-264 100-370 24 1670ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
-
-
-
-
26.4 85-264 100-370 3.3 8000ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-264 100-370 5 8000ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-264 100-370 12 3330ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-264 100-370 15 2660ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-264 100-370 24 1670ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-264 100-370 48 830ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
-
-
-
-
26.4 85-305 100-430 3.3 8000ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-305 100-430 5 8000ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-305 100-430 12 3330ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-305 100-430 15 2660ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-305 100-430 24 1670ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
40 85-305 100-430 48 830ma 1 4000vac dip 89.00*63.50*25.00
60 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
-
-
-
-
50 85-264 100-370 5 10000ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-264 100-370 12 5000ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-264 100-370 15 4000ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-264 100-370 24 2500ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-264 100-370 48 1250ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
-
-
-
-
50 85-305 100-430 5 10000ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-305 100-430 12 5000ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-305 100-430 15 4000ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-305 100-430 24 2500ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00
60 85-305 100-430 48 1250ma 1 4000vac dip 109.00*58.50*30.00

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图