砖类(10-1300w)

该系列可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、铁路系统及关联设备中、通信等领域。

产品特点:

1、宽输入电压范围(2:1  4:1 )

2、保护功能齐全

3、隔离电压2250vdc

4、金属五面屏蔽封装、国际砖类标准引脚方式


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-隔离宽电压输入电源(1-1300w)_砖类(10-1300w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

砖类(10-1300w) 筛选型号个数:共 555 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

10 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
-
-
-
-
10 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
10 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
10 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
10 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
20 36-75 3.3,5,12,15,24,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
-
-
-
-
20 48(36-75) 3.3 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
20 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
20 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
20 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
20 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
20 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
30 36-75 5,12,15,24,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
-
-
-
-
30 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
30 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
30 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
30 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
30 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
-
30 48(36-75) 3.3,5,12,24,28 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
- -
-
30 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 3.3,5,12,24,28 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
- -
-
30 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
30 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 33.02*22.86*8.10
-
50 110(14-160) 12,15,24,28,48,54 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70mm
-
-
-
-
50 110(14-160) 12 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
50 110(14-160) 12 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
50 110(14-160) 12 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
50 110(14-160) 15 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
50 110(14-160) 15 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
50 110(14-160) 15 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
50 110(14-160) 24 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
50 110(14-160) 24 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
50 110(14-160) 24 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
50 110(14-160) 28 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
50 110(14-160) 28 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
50 110(14-160) 28 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
50 110(14-160) 48 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
50 110(14-160) 48 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
50 110(14-160) 48 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
50 110(14-160) 54 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
50 110(14-160) 54 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
50 110(14-160) 54 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
50 48(36-75) 5,12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
-
-
-
-
50 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
50 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
50 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
50 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
50 48(36-75) 3.3,5,12,24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
50 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
50 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
50 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
50 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
50 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
50 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
50 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
50 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
50 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 - -
50 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 - -
75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
75 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
75 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
75 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
75 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
75 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
75 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
75 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
75 110(43-160) 5 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
75 110(43-160) 12 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
75 110(43-160) 15 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
75 110(43-160) 24 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
75 110(43-160) 48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
75 18-75 5,12,15,24,48 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
-
-
-
-
75 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 61.8*40.2*12.7
75 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 61.8*40.2*12.7
75 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 61.8*40.2*12.7
75 48(18-75) 24 1 2250vdc dip 61.8*40.2*12.7
75 48(18-75) 48 1 2250vdc dip 61.8*40.2*12.7
75 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
75 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
75 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
75 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
75 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
75 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
75 48(18-75) 24 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
75 48(18-75) 24 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
75 48(18-75) 48 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
75 48(18-75) 48 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
75 48(18-75) 5 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
75 48(18-75) 5 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
75 48(18-75) 5 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.6
-
75 48(18-75) 5 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
75 48(18-75) 12 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
75 48(18-75) 12 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
75 48(18-75) 12 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.6
-
75 48(18-75) 12 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
75 48(18-75) 15 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
75 48(18-75) 15 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
75 48(18-75) 15 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.6
-
75 48(18-75) 15 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
75 48(18-75) 24 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
75 48(18-75) 24 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
75 48(18-75) 24 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.6
75 48(18-75) 24 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
75 48(18-75) 48 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
75 48(18-75) 48 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
75 48(18-75) 48 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.6
-
75 48(18-75) 48 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
75 110 (66-160) 28 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
- -
-
75 110 (66-160) 28 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
75 48(36-75) 5,12,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
-
75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
-
75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
-
75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
-
75 48(36-75) 3.3,,5,12,24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
75 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
75 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
75 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
75 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
75 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
75 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
75 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
75 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
75 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 - -
75 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 - -
100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.8*39.2*12.7
-
-
-
-
100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*20.45
-
100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*21.45
-
100 110(43-160) 5 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
100 110(43-160) 5 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
100 110(43-160) 5 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*20.45
-
100 110(43-160) 5 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*21.45
-
100 110(43-160) 12 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
100 110(43-160) 12 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
100 110(43-160) 12 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 110(43-160) 12 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 110(43-160) 15 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
100 110(43-160) 15 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
100 110(43-160) 15 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 110(43-160) 15 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 110(43-160) 24 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
100 110(43-160) 24 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
100 110(43-160) 24 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 110(43-160) 24 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 110(43-160) 48 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
100 110(43-160) 48 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
100 110(43-160) 48 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 110(43-160) 48 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
100 110(43-160) 5 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
100 110(43-160) 12 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
100 110(43-160) 15 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
100 110(43-160) 24 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
100 110(43-160) 48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
100 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
100 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
100 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
100 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
100 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
100 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
100 9-36 5,12,15,24,28,48 1 2250vdc dip 61.8*40.2*12.7
-
-
-
-
100 24(9-36) 5 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 24(9-36) 5 1 2250vdc dip 62.00*56.00*14.60
100 24(9-36) 5 1 2250vdc dip 61.80*40.20*27.70
100 24(9-36) 12 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 24(9-36) 12 1 2250vdc dip 62.00*56.00*14.60
100 24(9-36) 12 1 2250vdc dip 61.80*40.20*27.70
100 24(9-36) 15 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 24(9-36) 15 1 2250vdc dip 62.00*56.00*14.60
100 24(9-36) 15 1 2250vdc dip 61.80*40.20*27.70
100 24(9-36) 24 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 24(9-36) 24 1 2250vdc dip 62.00*56.00*14.60
100 24(9-36) 24 1 2250vdc dip 61.80*40.20*27.70
100 24(9-36) 28 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 24(9-36) 5 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
100 24(9-36) 5 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
100 24(9-36) 5 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*20.45
-
100 24(9-36) 5 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*21.45
-
100 24(9-36) 12 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
100 24(9-36) 12 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
100 24(9-36) 12 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 24(9-36) 12 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 24(9-36) 15 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
100 24(9-36) 15 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
100 24(9-36) 15 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 24(9-36) 15 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 24(9-36) 24 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
100 24(9-36) 24 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
100 24(9-36) 24 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 24(9-36) 24 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 24(9-36) 28 1 2250vdc dip 62.00*56.00*14.60
100 24(9-36) 28 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
100 24(9-36) 28 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
100 24(9-36) 28 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 24(9-36) 28 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 24(9-36) 48 1 2250vdc 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
100 24(9-36) 48 1 2250vdc 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
100 24(9-36) 48 1 2250vdc 接线式 135.00*70.00*22.60
-
100 24(9-36) 48 1 2250vdc 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
100 24(9-36) 28 1 2250vdc dip 61.80*40.20*27.70
100 24(9-36) 48 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 24(9-36) 48 1 2250vdc dip 62.00*56.00*14.60
100 24(9-36) 48 1 2250vdc dip 61.80*40.20*27.70
100 110 (66-160) 28 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
- -
-
100 110 (66-160) 28 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
100 48 (18-75) 3.3,5,12,15,24,48 1 2250vdc dip 61.8 * 40.2 * 12.7
-
-
-
-
100 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 48(18-75) 24 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 48(18-75) 48 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
100 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
100 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
100 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
100 48(18-75) 24 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
100 48(18-75) 48 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
100 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
100 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
100 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
100 48(18-75) 24 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
100 48(18-75) 48 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
100 48(18-75) 3.3 1 2250vdc dip 62.0*56.0*14.6
-
100 48(18-75) 3.3 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
-
100 48(19-75) 3.3 1 2250vdc dip 135.00 * 70.00 * 27.70
-
-
100 48(19-75) 3.3 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 37.2
-
-
100 48(18-75) 3.3 1 2250vdc dip 61.80*40.20*12.70
-
100 48(19-75) 3.3 1 2250vdc dip 135.00* 70.00 * 22.60
-
-
100 48(19-75) 3.3 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 28.10
-
-
100 48(19-75) 5 1 2250vdc dip 135.00 * 70.00 * 27.70
-
100 48(19-75) 5 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 37.2
-
100 48(19-75) 5 1 2250vdc dip 135.00* 70.00 * 22.60
-
100 48(19-75) 5 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 28.10
-
100 48(19-75) 12 1 2250vdc dip 135.00 * 70.00 * 27.70
-
100 48(19-75) 12 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 37.2
-
100 48(19-75) 12 1 2250vdc dip 135.00* 70.00 * 22.60
-
100 48(19-75) 12 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 28.10
-
100 48(19-75) 15 1 2250vdc dip 135.00 * 70.00 * 27.70
-
100 48(19-75) 15 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 37.2
-
100 48(19-75) 15 1 2250vdc dip 135.00* 70.00 * 22.60
-
100 48(19-75) 15 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 28.10
-
100 48(19-75) 24 1 2250vdc dip 135.00 * 70.00 * 27.70
-
100 48(19-75) 24 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 37.2
-
100 48(19-75) 24 1 2250vdc dip 135.00* 70.00 * 22.60
-
100 48(19-75) 24 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 28.10
-
100 48(19-75) 48 1 2250vdc dip 135.00 * 70.00 * 27.70
-
100 48(19-75) 48 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 37.2
-
100 48(19-75) 48 1 2250vdc dip 135.00* 70.00 * 22.60
-
100 48(19-75) 48 1 2250vdc dip 137.00 * 70.00 * 28.10
-
100 110(14-160) 12,15,24,28,48,54 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70mm
-
-
-
-
100 110(14-160) 12 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 12 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 12 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
100 110(14-160) 15 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
100 110(14-160) 15 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 15 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
100 110(14-160) 24 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
100 110(14-160) 24 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 24 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
100 110(14-160) 28 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
100 110(14-160) 28 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 28 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
100 110(14-160) 48 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
100 110(14-160) 48 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 48 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
100 110(14-160) 54 1 3000vac dip 62.00*56.00*14.50
100 110(14-160) 54 1 3000vac dip 57.90*36.80*25.40
100 110(14-160) 54 1 3000vac dip 57.90*36.80*12.70
100 36-75 5,12,15,24,28 1 1500vdc dip 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 58.42*22.86*12.7
-
100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*12.7
-
100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 58.42*22.86*12.7
-
100 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 58.42*22.86*12.7
-
100 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 58.42*22.86*12.7
-
100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 5,12,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
100 48(36-75) 3.3,,5,12,24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
100 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
100 48(36-75) 3.3 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
100 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
100 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
100 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
100 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
-
100 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
-
120 48(36-75) 5,12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
120 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
120 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
120 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
120 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
120 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 -
120 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 -
120 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70 - -
120 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69 - -
120 24(18-36) 5,12,15,24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.70
-
- -
-
120 24(18-36) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
120 24(18-36) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.70
-
120 24(18-36) 15 1 2250vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
120 24(18-36) 15 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.70
-
120 24(18-36) 15 1 2250vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
120 24(18-36) 15 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.70
-
120 24(18-36) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
120 24(18-36) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.70
-
150 43-160 5,12,15,24,48 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
-
-
-
-
150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 62*58*31.8
150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 62*58*31.8
150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 62*58*31.8
150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 62*58*31.8
150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 62*58*31.8
150 18-75 5,12,15,24,48 1 2250vdc dip 61.8*40.2*27.7
-
-
-
-
75 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 135.00*70.00*22.60
150 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 135.00*70.00*36.20
150 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 137.00*70.00*37.20
150 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 135.00*70.00*20.45
150 48(18-75) 5 1 2250vdc dip 137.00*70.00*21.45
150 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 135.00*70.00*36.20
150 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 137.00*70.00*37.20
150 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 135.00*70.00*22.60
150 48(18-75) 12 1 2250vdc dip 137.00*70.00*23.60
150 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 135.00*70.00*36.20
150 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 137.00*70.00*37.20
150 48(18-75) 15 1 2250vdc dip 137.00*70.00*23.60
